2017年6月15日起,英国CTExcel所有套餐均在漫游区域1等同使用。
适用于在漫游区域1拨打区域1内任意电话、英国电话、客服和语音信箱
适用于在漫游区域1发送短信给区域1内任意电话、英国电话
适用于在漫游区域1内上网
若没有订购CTE套餐,在漫游区域一的使用和在英国的资费是一样的,即接听免费,拨打区域一和英国电话8p,发送短信到区域一和英国电话10p, 上网5p/MB
区域1 | 区域2 | 区域3 | 区域4 | 区域5 | 区域6 | 区域7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接听电话 (分钟) | 免费 | £0.06 | £0.58 | £0.87 | £0.90 | £0.87 | £0.87 | |
拨打英国和语音信箱 (分钟) | £0.08 | £0.11 | £0.30 | £1.16 | £1.60 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域1(分钟) | £0.08 | £0.12 | £0.45 | £2.16 | £2.10 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域2(分钟) | £0.13 | £0.13 | £0.72 | £2.16 | £2.10 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域3(分钟) | £2.60 | £2.60 | £1.16 | £2.60 | £2.60 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域4 (分钟) | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £1.73 | £2.60 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域5 (分钟) | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £1.73 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域6(分钟) | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £2.60 | £2.74 | £5.50 | |
拨打区域7(分钟) | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 | |
发送短信到任意区域 (条) | £0.10 | £0.10 | £0.35 | £0.42 | £0.42 | £0.42 | £0.42 | |
接收短信 (条) | 免费 | |||||||
上网流量(兆字节) | £0.05 | £0.18 | £0.70 | £4.20 | £9.40 | £9.40 | £14.2 |
区域1 : | 奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、直布罗陀、希腊、格恩西岛、匈牙利、冰岛、爱尔兰、马恩岛、意大利、泽西岛、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡 , 马耳他, 荷兰, 挪威, 波兰, 葡萄牙, 罗马尼亚, 圣马力诺, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 西班牙, 瑞典 |
区域2 : | 澳大利亚、加拿大、南非、瑞士、美国 |
区域3 : | 中国, 中国香港 |
区域4 : | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、巴西、埃及、法罗群岛、格鲁吉亚、瓜德罗普岛、日本、科索沃、中国澳门、马其顿、摩尔多瓦、摩纳哥、新西兰、阿曼、卡塔尔、留尼汪、塞尔维亚、阿拉伯联合酋长国 |
区域5 : | 安道尔、安提瓜和巴布达、阿根廷、孟加拉国、巴巴多斯、伯利兹、柬埔寨、智利、多米尼加共和国、法属圭亚那、印度、伊拉克、以色列、牙买加、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、马达加斯加、马来西亚、马提尼克、墨西哥、黑山、摩洛哥、 尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、菲律宾、卢旺达、新加坡、中国台湾、泰国、土耳其、乌干达、越南 |
区域6 : | 阿尔及利亚、安哥拉、安圭拉、阿鲁巴、巴哈马、巴林、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、英属维尔京群岛、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、哥伦比亚、刚果、库克群岛、哥斯达黎加、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、埃塞俄比亚、福克兰群岛、斐济共和国、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、加纳、格陵兰、格林纳达, 关岛, 危地马拉, 几内亚、几内亚比绍共和国, 圭亚那, 海地、洪都拉斯、印度尼西亚、伊朗、科特迪瓦、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、马拉维共和国、马尔代夫、马里、 毛里塔尼亚、 毛里求斯、蒙古、蒙特塞拉特、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、荷属安的列斯群岛、尼加拉瓜、尼日尔、巴勒斯坦、巴布亚新几内亚、巴拉圭、波多黎各、俄罗斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣皮埃尔和密克隆、圣文森特和格林纳丁斯、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、韩国、斯里兰卡、苏丹、苏里南、斯威士兰、叙利亚、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土库曼斯坦、特克斯和凯科斯群岛、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、委内瑞拉、也门、赞比亚、津巴布韦 |
区域7 : | 阿布哈兹、美属萨摩亚、南极洲、阿森松岛、英属印度洋领地、圣诞岛、科科斯-基林岛、科摩罗、刚果-布拉柴维尔、库拉索岛、土耳其塞浦路斯、迭戈加西亚、厄立特里亚、法属南部和南极大陆、全球移动卫星系统、国家集团,国际海事卫星组织东大西洋,国际海事卫星组织大西洋西部,国际海事卫星组织印度洋,国际海事卫星组织太平洋,国际免费电话服务,国际国家利率服务,国际网络,国际特费服务、国际公共信函服务、国际卫星服务、国际分摊费用服务、基里巴斯、朝鲜、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、纳戈尔诺-卡拉巴赫、瑙鲁、新喀里多尼亚、纽埃、诺福克岛、北马里亚纳群岛、帕劳、皮特凯恩群岛、圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚、萨摩亚、圣多美和普林西比、所罗门群岛、索马里、索马里兰、南奥塞梯、南苏丹、斯瓦尔巴和扬马延,救灾电信,托克劳,德涅斯特河沿岸,特里斯坦达库尼亚,图瓦卢,联合国,联合国人道主义事务协调厅,美属外围小岛屿,通用个人电信服务,美属维尔京群岛,瓦利斯和富图纳群岛,西撒哈拉,南斯拉夫,其他上述未声明国家或地区 |
All CTExcel websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website.
You can change your cookie settings by clicking here.
Read more about the individual cookies we use and how to recognise them by clicking here.
Read more about the privacy statement by clicking here.